ニコニコリハビリテーションセンター:ご利用料金等一覧表
介護保険適用の場合
要支援1、2(予防給付)の場合
介護度 | サービス内容略称 | 料金(月額) |
---|---|---|
要支援1(病院又は診療所) | 予防通所リハビリⅠ1 | 2,276円 |
要支援2(病院又は診療所) | 予防通所リハビリⅠ2 | 4,189円 |
加算項目 | サービス内容略称 | 料金(月額) |
運動機能向上加算 | 予防通所リハ運動機能向上加算 | 225円 |
事業所評価加算 | 予防通所リハ事業所評価加算 | 120円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:要支援1 | 予防通所リハサービス提供体制加算Ⅰ11 | 72円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:要支援2 | 予防通所リハサービス提供体制加算Ⅰ12 | 144円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 予防通所マネジメント加算 | 330円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×47円/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 予防通所リハ特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×20円/1000 |
要介護1~5(介護給付)の場合
※通常規模型リハビリテーション費:6時間以上7時間未満
介護度 | サービス内容略称 | 料金(月額) |
---|---|---|
要介護1 | 通所リハⅠ161 | 667円 |
要介護2 | 通所リハⅠ162 | 797円 |
要介護3 | 通所リハⅠ163 | 924円 |
要介護4 | 通所リハⅠ164 | 1,076円 |
要介護5 | 通所リハⅠ165 | 1,225円 |
加算項目 | サービス内容略称 | 料金(項目別) |
入浴介助を行った場合 | 通所リハ入浴介助加算 | 50円/日 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 通所リハマネジメント加算Ⅰ | 330円/月 |
リハビリテーションマネジメント(Ⅱ):同意日月~6月以内 | 通所リハマネジメント加算Ⅱ1 | 850円/月 |
リハビリテーションマネジメント(Ⅱ):同意日月~6月超 | 通所リハマネジメント加算Ⅱ2 | 530円/月 |
短期集中個別リハ加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/月 |
サービス提供体制加算(I)イ | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 18円/回 |
リハビリテーション提供体制加算:3時間以上4時間未満 | 通所リハ提供体制加算1 | 12円/回 |
リハビリテーション提供体制加算:4時間以上5時間未満 | 通所リハ提供体制加算2 | 16円/回 |
リハビリテーション提供体制加算:5時間以上6時間未満) | 通所リハ提供体制加算3 | 20円/回 |
リハビリテーション提供体制加算:6時間以上7時間未満 | 通所リハ提供体制加算4 | 24円/回 |
リハビリテーション提供体制加算:7時間以上 | 通所リハ提供体制加算5 | 28円/回 |
事業所が送迎を行わない場合 | 通所リハ送迎減算 | ー47円(片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 通所リハ処遇改善加算I | 所定単位数×47円/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 通所リハ特定処遇改善加算I | 所定単位数×20円/1000 |
介護保険適用外の諸費用
項目 | サービス内容等 | 料金 |
---|---|---|
食費 | 昼食代、おやつ込み | 500円(一食分) |
紙パンツ1 | Mサイズ | 80円(一枚分) |
紙パンツ2 | Lサイズ | 90円(一枚分) |